<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SputnickArea</title>
	<atom:link href="http://www.sputnick-area.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sputnick-area.net</link>
	<description>Humour, Linux, cytoyenneté, scripts, ovnis et autres réjouissances.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Sep 2012 00:42:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Banques en lignes : Boursorama VS Fortuneo</title>
		<link>http://www.sputnick-area.net/banques-en-lignes-boursorama-vs-fortuneo/</link>
		<comments>http://www.sputnick-area.net/banques-en-lignes-boursorama-vs-fortuneo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2012 16:23:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[banques en lignes]]></category>
		<category><![CDATA[Boursorama]]></category>
		<category><![CDATA[comparatif]]></category>
		<category><![CDATA[Fortuneo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sputnick-area.net/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[Synth&#232;se du fil [Argent] Topic Banque /!\ 1er post de forum.hardware.fr Bourso Fortuneo pas de carte bleue virtuelle carte bleue virtuelle interface web pro(pre) interface web souvent buggu&#233;e, parfois mal foutue bien r&#233;put&#233; sur forum.hardware.fr, semble &#234;tre le must moins bonne r&#233;putation paiements/retraits plus int&#233;ressants &#224; l&#8217;&#233;tranger (au moins en Europe) paiements/retraits moins int&#233;ressants &#224; [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Synth&egrave;se du fil <a href="http://forum.hardware.fr/hfr/Discussions/Viepratique/argent-banque-post-sujet_45447_1.htm">[Argent] Topic Banque /!\ 1er post de forum.hardware.fr</a></p>
<table border=1 style="color:black; background-color:white;" >
<th>Bourso</th>
<th>Fortuneo</th>
<p>    <!--tr></p>
<td bgcolor="green">quelques agences en dur (peut servir en cas de gal&egrave;re pour retirer du cash par exemple suite opposition)</td>
<td bgcolor="red">aucune agence en dur</td>
</tr-->
<tr>
<td bgcolor="red">pas de carte bleue virtuelle</td>
<td bgcolor="green">carte bleue virtuelle </td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="green">interface web pro(pre)</td>
<td bgcolor="red">interface web souvent buggu&eacute;e, parfois mal foutue</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="green">bien r&eacute;put&eacute; sur forum.hardware.fr, semble &ecirc;tre le must</td>
<td bgcolor="red">moins bonne r&eacute;putation</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="green">paiements/retraits plus int&eacute;ressants &agrave; l&rsquo;&eacute;tranger (au moins en Europe)</td>
<td bgcolor="red">paiements/retraits moins int&eacute;ressants &agrave; l&rsquo;&eacute;tranger (au moins en Europe)</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="green">possibilit&eacute; de &laquo;&nbsp;pointer&nbsp;&raquo; les mouvements pour faire ses comptes</td>
<td bgcolor="red">aucune possibilit&eacute; de &laquo;&nbsp;pointer&nbsp;&raquo; les mouvements pour faire ses comptes</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="green">possibilit&eacute; de lister, modifier ses pr&eacute;l&egrave;vements</td>
<td bgcolor="red">aucune possibilit&eacute; de lister, modifier ses pr&eacute;l&egrave;vements</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sputnick-area.net/banques-en-lignes-boursorama-vs-fortuneo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zoom sur l&#8217;univers</title>
		<link>http://www.sputnick-area.net/zoom-sur-lunivers/</link>
		<comments>http://www.sputnick-area.net/zoom-sur-lunivers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 12:18:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[high-tech]]></category>
		<category><![CDATA[univers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sputnick-area.net/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[The scale of the universe 2 http://www.sputnick-area.net/univers.swf]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>The scale of the universe 2</p>
<p>http://www.sputnick-area.net/univers.swf</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sputnick-area.net/zoom-sur-lunivers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accès internet satellite grand public</title>
		<link>http://www.sputnick-area.net/acces-internet-grand-public-dans-les-campagnes-et-autres-zones-desertiques/</link>
		<comments>http://www.sputnick-area.net/acces-internet-grand-public-dans-les-campagnes-et-autres-zones-desertiques/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 10:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[high-tech]]></category>
		<category><![CDATA[acces internet]]></category>
		<category><![CDATA[grand public]]></category>
		<category><![CDATA[satellite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sputnick-area.net/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[Pour ceux qui sont concernés, il y a un (des?) nouveaux satellites qui sont destinés au grand public ! Le prix est enfin accessible (il y a pas si longtemps, c&#8217;était réservé aux pros avec un tarif prohibitif et des débits dérisoires). Bonne nouvelle, non ? Pour les bateaux, c&#8217;est peux-être une piste ? Pour [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Pour ceux qui sont concernés, il y a un (des?) nouveaux satellites qui sont destinés au grand public !<br />
Le prix est enfin accessible (il y a pas si longtemps, c&rsquo;était réservé aux pros avec un tarif prohibitif et des débits dérisoires).<br />
Bonne nouvelle, non ?</p>
<p>Pour les bateaux, c&rsquo;est peux-être une piste ?<br />
Pour les nomades (gens du voyage, forains, teufeurs&#8230;), ça va être intéressant !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sputnick-area.net/acces-internet-grand-public-dans-les-campagnes-et-autres-zones-desertiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>thrive : que faut-il sur terre pour prospérer ?</title>
		<link>http://www.sputnick-area.net/thrive-que-faut-il-sur-terre-pour-prosperer/</link>
		<comments>http://www.sputnick-area.net/thrive-que-faut-il-sur-terre-pour-prosperer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 06:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[citoyenneté]]></category>
		<category><![CDATA[energie libre]]></category>
		<category><![CDATA[goldman-sachs]]></category>
		<category><![CDATA[illuminati]]></category>
		<category><![CDATA[jp morgan]]></category>
		<category><![CDATA[monde meilleur]]></category>
		<category><![CDATA[mondialisation]]></category>
		<category><![CDATA[nouvel ordre mondial]]></category>
		<category><![CDATA[rockfeller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sputnick-area.net/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[Bientôt culte, vidéo à voir pour ceux qui veulent mieux comprendre le monde actuel dans sa globalité et les solutions pour un monde meilleur : thrive Je vous invite à relire ou ré-écouter ce que chantait le groupe téléphone dans les 80&#8242;s dans La Bombe Humaine : Je veux vous parler de l&#8217;arme de demain [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Bientôt culte, vidéo à voir pour ceux qui veulent mieux comprendre le monde actuel dans sa globalité et les solutions pour un monde meilleur : <a href="http://interobjectif.net/thrive-que-faut-il-sur-terre-pour-prosperer-en-francais/">thrive</a><br/><br />
Je vous invite à relire ou ré-écouter ce que chantait le groupe téléphone dans les 80&prime;s dans <em>La Bombe Humaine</em> :<br />
<em>Je veux vous parler de l&rsquo;arme de demain<br />
Enfantée du monde elle en sera la fin<br />
Je veux vous parler de moi &#8230; de vous<br />
Je vois à l&rsquo;interieur des images, des couleurs<br />
Qui ne sont pas à moi qui parfois me font peur<br />
Sensations &#8230; qui peuvent me rendre fou<br />
Nos sens sont nos fils nous pauvres marionettes<br />
Nos sens sont le chemin qui mène droit à nos têtes</p>
<p>La bombe humaine tu la tiens dans ta main<br />
Tu as l&rsquo;détonateur juste à côté du coeur<br />
La bombe humaine , c&rsquo;est toi elle t&rsquo;appartient<br />
Si tu laisses quelqu&rsquo;un prendre en main ton destin<br />
C&rsquo;est la fin , la fin</p>
<p>Mon père ne dors plus sans ses calmants<br />
Maman ne travaille plus sans ses exitans<br />
Quelqu&rsquo;un leur vend de quoi tenir le coup<br />
Je suis un electron bombardé de protons<br />
Le rythme de la ville c&rsquo;est ça mon vrai mon vrai patron<br />
Je suis chargé &#8230; d&rsquo;éléctricité<br />
Si par malheur au coeur de l&rsquo;accélérateur<br />
J&rsquo;rencontre une particule qui m&rsquo;mette de sale humeur<br />
(Oh faudrai pas que j&rsquo;me laisse aller<br />
Faudrait pas , non &#8230;)</p>
<p>La bombe humainec&rsquo;est l&rsquo;arme de demain<br />
La bombe humaine tu la tiens dans ta main<br />
La bombe humaine , c&rsquo;est toi elle t&rsquo;appartient<br />
Si tu laisses quelqu&rsquo;un prendre ce qui te tient<br />
C&rsquo;est la fin</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sputnick-area.net/thrive-que-faut-il-sur-terre-pour-prosperer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pump up the volume</title>
		<link>http://www.sputnick-area.net/pump-up-the-volume/</link>
		<comments>http://www.sputnick-area.net/pump-up-the-volume/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 18:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[dr0l4z]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sputnick-area.net/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[« Pomper plus pour pomper plus » est le nouveau slogan du PUMP (« pompe » en anglais, abréviation de Pompage unilatéral par un mouvement populaire) Largement inspiré du proverbe Shadok : « Il faut pomper pour vivre, donc il faut vivre pour pomper. » Pompont ce qu’il reste de resources naturelles (format PDF) : [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>« Pomper plus pour pomper plus » est le nouveau slogan du PUMP (« pompe » en anglais, abréviation de Pompage unilatéral par un mouvement populaire)<br />
Largement inspiré du proverbe Shadok : « Il faut pomper pour vivre, donc il faut vivre pour pomper. »<br />
<br/><br/><br />
Pompont ce qu’il reste de resources naturelles (<a href="http://popolon.free.fr/Ecoshadok-Pump.pdf">format PDF</a>) :<br />
<img src="http://popolon.org/gblog2/wp-content/uploads/2007/05/ecoshadok-pump2web.jpg" alt="ecoshadok-pump2web.jpg" /><br />
<br/><br/><br />
Pompont pour que notre petit président puisse se reposer (<a href="http://popolon.free.fr/TravailloshadokoPump.pdf">format PDF</a>) :<br />
<img src="http://popolon.org/gblog2/wp-content/uploads/2007/05/travailloshadokopumpweb.jpg" alt="travailloshadokopumpweb.jpg" /><br />
<br/><br/><br />
Réalisé sous Inkscape<br />
Licence : Art Libre<br />
Free Art licence<br />
<br/><br />
Le logo PUMP est une version modifiée du logo SVG de qui vous savez, récupérée du wikipedia.<br />
<br/><br />
Source : <a href="http://popolon.org/gblog2/pump-up-the-volume">popolon.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sputnick-area.net/pump-up-the-volume/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La dette publique, ou la plus grosse arnaque de tous les temps !</title>
		<link>http://www.sputnick-area.net/la-dette-publique-ou-la-plus-grosse-arnaque-de-tous-les-temps/</link>
		<comments>http://www.sputnick-area.net/la-dette-publique-ou-la-plus-grosse-arnaque-de-tous-les-temps/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 01:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[citoyenneté]]></category>
		<category><![CDATA[arnaque]]></category>
		<category><![CDATA[banques]]></category>
		<category><![CDATA[dette publique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sputnick-area.net/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[Ces vidéos très instructives et très pédagogiques parlent d&#8217;elle mêmes, à faire circuler sans aucune modération ! La dette publique I La dette publique II L&#8217;argent dette I : à voir et revoir ! L&#8217;argent dette II Les sources de la crise mondiale : Peuple du monde, ne restez pas dans l&#8217;ignorance ! Éventuellement plus [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ces vidéos très instructives et très pédagogiques parlent d&rsquo;elle mêmes, <strong>à faire circuler sans aucune modération !</strong><br/><br />
La dette publique I<br/></p>
<p><br/><br />
La dette publique II<br/></p>
<p><br/><br />
L&rsquo;argent dette I : à voir et revoir !<br/></p>
<p><br/><br />
<br/><br />
L&rsquo;argent dette II</p>
<p><br/><br />
<br/><br />
Les sources de la crise mondiale :</p>
<p><br/><br />
<br/><br />
Peuple du monde, ne restez pas dans l&rsquo;ignorance !<br />
<br/><br />
<br/><br />
Éventuellement plus d&rsquo;infos sur http://www.mrquelquesminutes.fr/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sputnick-area.net/la-dette-publique-ou-la-plus-grosse-arnaque-de-tous-les-temps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Télécharger ses mouvements de compte LCL au format QIF</title>
		<link>http://www.sputnick-area.net/telecharger-ses-mouvements-de-compte-lcl-au-format-qif/</link>
		<comments>http://www.sputnick-area.net/telecharger-ses-mouvements-de-compte-lcl-au-format-qif/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 23:21:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scripts]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[lcl]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[qif]]></category>
		<category><![CDATA[script]]></category>
		<category><![CDATA[web-scraping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sputnick-area.net/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[Depuis quelques jours, le site https://particuliers.secure.lcl.fr du crédit Lyonnais a mis en place un login avec un tableau de chiffres que l'on doit cliquer, qui sont répartis de façon aléatoire.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis quelques jours, le site https://particuliers.secure.lcl.fr du crédit Lyonnais a mis en place un login avec un tableau de chiffres que l&rsquo;on doit cliquer, qui sont répartis de façon aléatoire.</p>
<p>Exemple 1:</p>
<p><img src="http://ompldr.org/vYXZ4dg.png" alt="http://ompldr.org/vYXZ4dg.png"></img></p>
<p>Exemple 2:</p>
<p><img src="http://ompldr.org/vYXc4ag.png" alt="http://ompldr.org/vYXc4ag.png"></img></p>
<p>Si on examine attentivement les deux images avec <a href="http://www.gimp.org/">Gimp</a> (par exemple) on remarquera que non seulement les chiffres ne sont pas placés au même endroit, mais qu&rsquo;en plus leurs position par rapport aux fond bleu peuvent varier (dans cet exemple : 1 pixel en hauteur).</p>
<p></p>
<p>Comme j&rsquo;aime les défis et aussi le <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Web_scraping">web scraping</a> et que je me met au langage de programmation python, je me suis décidé à me lancer dans l&rsquo;aventure.</p>
<p>Ma première idée : <a href="http://sikuli.org/">sikuli</a> permet de faire ce genre de chose, mais cela est contraignant : on doit avoir un navigateur ouvert sur la page et de plus la souris est réquisitionnée le temps de l&rsquo;opération. Donc, non cette solution ne me convenait pas.</p>
<p></p>
<p>J&rsquo;ai donc cherché des pistes pour faire du <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Template_matching">template matching</a> à la manière de <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Sikuli">sikuli</a>, mais cette fois en scriptant.</p>
<p>Avec les modules python PyQt4 et webkit, il est possible de piloter un navigateur avec accès au DOM, javascript, cookies, user-agent&#8230; Et on peut choisir d&rsquo;afficher ou non la fenêtre du navigateur. (pour faire simple, on code son navigateur à sa sauce, et on implémente ce dont on a besoin).</p>
<p>Après de nombreuses recherches sur le web, j&rsquo;ai trouvé le module <a href="https://github.com/makinacorpus/spynner">spynner</a> qui permet de faire cela de façon relativement facile.</p>
<p>Reste la partie <em>image-processing</em>, j&rsquo;ai pour cela choisit l&rsquo;excellent module <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Python_Imaging_Library">PIL</a> associé à numpy pour gérer des tableaux multidimensionnels.</p>
<p></p>
<p>Voici mon process :</p>
<ul>
<li>on se rend sur la page de login</li>
<li>on crée un screenshot de la page</li>
<li>on découpe le screenshot pour ne garder que le tableau vu en exemple</li>
<li>on passe tous les pixels non blancs en noir pour simplifier la recherche de motifs</li>
<li>on compare les petites images des numéros (crées avec Gimp) avec le tableau pour chaque numéro du code personnel</li>
<li>si ça match, on récupère les abscisses et ordonnées et on lance le code javascript ad-hoc</li>
<li>on valide (submit)</li>
</ul>
<p>
A présent, nous sommes logués, et le code devient plus traditionnel : recherches <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/XPath">XPath</a>, manipulation du <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Document_Object_Model">DOM</a>&#8230;<br />
<br />
Cela représente un travail d&rsquo;une dizaine de jours (pas à temps complet) ce qui a permis de m&rsquo;inculquer quelque peu la syntaxe de python et de découvrir de belles possibilités de manipulation d&rsquo;images, ce qui m&rsquo;était inconnu jusqu&rsquo;à lors.<br />
<br />
<a href="http://www.sputnick-area.net/scripts/LCL-dl-QIF/LCL-dl-QIF_current.tar.bz2">Ce script est librement téléchargeable</a> et largement commenté.<br />
<br />
Ce script n&rsquo;a pour le moment pas été testé avec un autre compte que le miens, merci de me remonter si ça fonctionne ou non pour vous et vos éventuels message d&rsquo;erreurs, merci.</p>
<p>Install sous ubuntu :<br />
<font color="#13FF1A"><br />
sudo easy-install spynner<br />
sudo apt-get install python-qt4<br />
wget http://www.sputnick-area.net/scripts/LCL-dl-QIF/LCL-dl-QIF_current.tar.bz2<br />
tar xjf LCL-dl-QIF_current.tar.bz2<br />
cd LCL-dl-QIF<br />
chmod +x LCL-dl-QIF.py<br />
./LCL-dl-QIF.py<br />
</font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sputnick-area.net/telecharger-ses-mouvements-de-compte-lcl-au-format-qif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creer des menus avec LibreOffice en moins de 5mn</title>
		<link>http://www.sputnick-area.net/creer-des-menus-avec-libreoffice-en-moins-de-5mn/</link>
		<comments>http://www.sputnick-area.net/creer-des-menus-avec-libreoffice-en-moins-de-5mn/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 03:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[LibreOffice]]></category>
		<category><![CDATA[menu]]></category>
		<category><![CDATA[openoffice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sputnick-area.net/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[Salut, Exemple et tuto tout-en-un : menu]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Salut,</p>
<p>Exemple et tuto tout-en-un :</p>
<p><a href='http://www.sputnick-area.net/wp-content/uploads/2011/05/menu.odt'>menu</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sputnick-area.net/creer-des-menus-avec-libreoffice-en-moins-de-5mn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>how to play ram files under linux x86_64</title>
		<link>http://www.sputnick-area.net/how-to-play-ram-files-under-linux-x86_64/</link>
		<comments>http://www.sputnick-area.net/how-to-play-ram-files-under-linux-x86_64/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 15:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Scripts]]></category>
		<category><![CDATA[.ram]]></category>
		<category><![CDATA[realplay]]></category>
		<category><![CDATA[realplayer]]></category>
		<category><![CDATA[x86_64]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sputnick-area.net/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[realplay.bash This script is intended to play ram files with vlc instead of using proprietary software &#171;&#160;realplay&#160;&#187; that run only on 32bit systems. (You can replace vlc by any other player). Now, we are able to play www.amazon.* samples =) Next step is to configure your browser to open ram(ra) files whith this script. requirement [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sputnick-area.net/scripts/realplay.bash">realplay.bash</a><br />
<br />
This script is intended to play ram files with vlc instead of using proprietary<br />
software &laquo;&nbsp;realplay&nbsp;&raquo; that run only on 32bit systems.<br />
(You can replace vlc by any other player).</p>
<p>Now, we are able to play www.amazon.* samples =)<br />
Next step is to configure your browser to open ram(ra) files whith this script.</p>
<p>requirement :<br />
 &#8211; vlc<br />
 &#8211; curl<br />
 &#8211; GNU grep (if you lack the -oP version, replace grep by pcregrep instead)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sputnick-area.net/how-to-play-ram-files-under-linux-x86_64/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How to detect keyboard and mouse idle time under Linux&#8230;</title>
		<link>http://www.sputnick-area.net/how-to-detect-keyboard-and-mouse-idle-time-under-linux/</link>
		<comments>http://www.sputnick-area.net/how-to-detect-keyboard-and-mouse-idle-time-under-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 17:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[idle]]></category>
		<category><![CDATA[x11]]></category>
		<category><![CDATA[xorg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sputnick-area.net/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[Hi, I was searching to do this today. My first aproach was to code something in C with XScreenSaver (man 3 XScreenSaver) but the straightforward way IMHO is this one in perl : # cpan -i X11::IdleTime; sleep 2; perl -MX11::IdleTime -e 'print GetIdleTime(), $/;']]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,</p>
<p>I was searching to do this today. My first aproach was to code something in C with <strong>XScreenSaver</strong> (man 3 XScreenSaver) but the straightforward way IMHO is this one in perl :<br />
<code># cpan -i X11::IdleTime; sleep 2; perl -MX11::IdleTime -e 'print GetIdleTime(), $/;'</code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sputnick-area.net/how-to-detect-keyboard-and-mouse-idle-time-under-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
